报告开始:2024年05月19日 11:05(Asia/Shanghai)
报告时间:5min
所在会场:[S10] 主题10、行星科学与空间物理 [S10-2] 主题10、行星科学与空间物理 专题10.1、专题10.2、专题10.5(19日上午,4F国际会议厅)
暂无文件
着陆区 | 样品年龄 (Ga) | 成坑速率 修正因子 |
CSFD年龄 (Ga) | 面积 (km2) | |
筛选前 | 筛选后 | ||||
CE5 | 2.03 | 1.16 | 22009.90 | ||
Luna16 | 3.41 | 0.72 | 15445.20 | ||
Luna24 | 3.22 | 0.72 | 17516.00 | ||
Apollo11 | 3.58~3.85 | 0.81 | 13438.30 | ||
Apollo12 | 3.15~3.22 | 1 | 6088.47 | ||
Apollo15 | 3.25~3.35 | 0.92 | 3530.52 | ||
Apollo17 | 3.70~3.85 | 0.81 | 10604.40 |
05月17日
2024
05月20日
2024
初稿截稿日期
报告提交截止日期
注册截止日期
发表评论