报告开始:2024年05月18日 08:55(Asia/Shanghai)
报告时间:1min
所在会场:[SP] 张贴报告专场 [sp1] 主题1、第四纪地质与全球变化
暂无文件
滴水点 | 正面平均δ18O(‰) | 反面平均δ18O(‰) | 正面平均δ13C(‰) | 中心平均δ18O(‰) | 边缘平均δ18O(‰) | 中心平均δ13C(‰) | 边缘平均δ13C(‰) | 反面平均δ13C(‰) |
MP1 | -7.03±0.12 | -6.90±0.23 | -10.55±0.38 | —— | -7.03±0.12 | —— | -10.55±0.38 | -10.55±0.19 |
MP2 | -7.03±0.20 | -7.03±0.17 | -10.72±0.53 | -7.05±0.28 | -7.03±0.20 | -10.47±0.55 | -10.75±0.54 | -10.71±0.42 |
MP3 | -7.22±0.18 | -7.06±0.20 | -11.49±0.31 | —— | -7.22±0.18 | —— | -11.49±0.31 | -10.79±0.39 |
MP4 | -7.38±0.26 | -7.07±0.42 | -10.36±0.51 | -7.53±0.22 | -7.35±0.26 | -10.67±0.26 | -10.28±0.53 | -9.55±1.18 |
MP5 | -6.18±0.46 | -6.09±0.11 | -7.32±1.35 | -6.90* | -6.00±0.26 | -9.62* | -6.74±0.48 | -6.63±0.38 |
MP9 | -6.73±0.50 | -6.41±0.44 | -8.55±1.60 | -6.79±0.60 | -6.72±0.48 | -8.78±1.89 | -8.55±1.55 | -7.82±1.47 |
6个监测点均值 | -7.02±0.46 | -6.84±0.45 | -9.94±1.54 | -7.12±0.50 | -6.96±0.51 | -9.85±1.39 | -9.57±1.58 | -9.53±1.60 |
05月17日
2024
05月20日
2024
初稿截稿日期
报告提交截止日期
注册截止日期
发表评论